Sobat Bimpri PPT bagi kalian yang Ingin masuk SMA di Tahun 2013 ini, berikut Admin share tentang Passing Grade SMA Jakarta yang Admin Search dari Sumber yang jelas dan dari data penerimaan siswa/siswi di tahun 2012,Passing Grade ini menjadi Pandangan atau Perkiraan Besar Kecilnya kalian berpeluang untuk masuk SMA yang ingin kalian Pilih, ya tidak berpanjang lebar silahkan adik adik cermati Passing Grade SMA untuk Perkiran Tahun pelajaran 2013/2014
Bagaimana Adik-adik sudah Dapat Sasaran SMA nya, kalau agak bimbang dan ingin memilih SMK berikut link Buat Passing Grade SMK nya : Passing Grade SMK Jakarta 2013
Nama Sekolah | Terendah | Tertinggi | Rata-rata | |
SMA Negeri 1 | 8.600 | 8.900 | 8.75 | |
SMA Negeri 2 | 7.950 | 8.375 | 8.082 | |
SMA Negeri 4 | 8.338 | 8.375 | 8.359 | |
SMA Negeri 5 | 7.825 | 8.013 | 7.893 | |
SMA Negeri 6 | 8.563 | 9.088 | 8.736 | |
SMA Negeri 7 | 8.075 | 8.475 | 8.161 | |
SMA Negeri 9 | 8.175 | 8.525 | 8.34 | |
SMA Negeri 10 | 7.725 | 8.075 | 7.841 | |
SMA Negeri 11 | 8.050 | 8.313 | 8.157 | |
SMA Negeri 12 | 8.713 | 8.938 | 8.779 | |
SMA Negeri 14 | 8.775 | 8.863 | 8.808 | |
SMA Negeri 15 | 7.338 | 7.800 | 7.527 | |
SMA Negeri 16 | 8.150 | 8.288 | 8.204 | |
SMA Negeri 17 | 7.288 | 8.000 | 7.5 | |
SMA Negeri 18 | 7.225 | 8.050 | 7.525 | |
SMA Negeri 19 | 7.400 | 8.013 | 7.679 | |
SMA Negeri 20 | 7.788 | 8.000 | 7.865 | |
SMA Negeri 22 | 8.163 | 8.513 | 8.284 | |
SMA Negeri 23 | 7.950 | 8.050 | 7.999 | |
SMA Negeri 24 | 8.250 | 8.363 | 8.288 | |
SMA Negeri 25 | 7.975 | 8.163 | 8.043 | |
SMA Negeri 26 | 8.900 | 9.275 | 9.046 | |
SMA Negeri 27 | 7.950 | 8.250 | 8.041 | |
SMA Negeri 29 | 8.350 | 8.988 | 8.543 | |
SMA Negeri 30 | 8.150 | 8.300 | 8.211 | |
SMA Negeri 31 | 8.263 | 8.550 | 8.407 | |
SMA Negeri 32 | 8.300 | 8.513 | 8.41 | |
SMA Negeri 33 | 8.163 | 8.188 | 8.176 | |
SMA Negeri 34 | 9.113 | 9.275 | 9.206 | |
SMA Negeri 35 | 8.075 | 8.263 | 8.152 | |
SMA Negeri 36 | 8.400 | 8.825 | 8.504 | |
SMA Negeri 37 | 8.450 | 8.725 | 8.567 | |
SMA Negeri 38 | 8.950 | 9.013 | 8.979 | |
SMA Negeri 39 | 8.950 | 9.150 | 9.045 | |
SMA Negeri 40 | 7.463 | 7.938 | 7.618 | |
SMA Negeri 41 | 7.325 | 7.813 | 7.456 | |
SMA Negeri 42 | 8.538 | 8.788 | 8.628 | |
SMA Negeri 43 | 8.188 | 8.300 | 8.232 | |
SMA Negeri 44 | 8.513 | 8.638 | 8.591 | |
SMA Negeri 45 | 7.875 | 8.363 | 8.048 | |
SMA Negeri 46 | 8.300 | 8.763 | 8.419 | |
SMA Negeri 47 | 9.075 | 9.150 | 9.107 | |
SMA Negeri 48 | 8.813 | 9.075 | 8.936 | |
SMA Negeri 49 | 8.550 | 9.038 | 8.736 | |
SMA Negeri 50 | 8.438 | 8.525 | 8.486 | |
SMA Negeri 51 | 8.188 | 8.513 | 8.268 | |
SMA Negeri 52 | 0 | 0 | 0 | |
SMA Negeri 53 | 8.525 | 8.675 | 8.625 | |
SMA Negeri 54 | 8.688 | 8.875 | 8.805 | |
SMA Negeri 55 | 8.563 | 8.738 | 8.64 | |
SMA Negeri 56 | 7.450 | 8.125 | 7.676 | |
SMA Negeri 57 | 8.025 | 8.188 | 8.08 | |
SMA Negeri 58 | 8.875 | 8.875 | 8.875 | |
SMA Negeri 59 | 8.550 | 8.550 | 8.55 | |
SMA Negeri 60 | 8.475 | 8.938 | 8.61 | |
SMA Negeri 62 | 8.713 | 8.725 | 8.717 | |
SMA Negeri 63 | 8.438 | 8.600 | 8.532 | |
SMA Negeri 64 | 8.325 | 8.425 | 8.368 | |
SMA Negeri 65 | 8.588 | 8.663 | 8.626 | |
SMA Negeri 66 | 8.538 | 9.025 | 8.713 | |
SMA Negeri 67 | 8.750 | 8.813 | 8.779 | |
SMA Negeri 71 | 8.800 | 9.138 | 8.981 | |
SMA Negeri 72 | 7.825 | 8.700 | 8.04 | |
SMA Negeri 73 | 7.325 | 7.625 | 7.482 | |
SMA Negeri 74 | 8.288 | 8.313 | 8.296 | |
SMA Negeri 75 | 7.625 | 7.663 | 7.644 | |
SMA Negeri 76 | 7.725 | 8.513 | 7.851 | |
SMA Negeri 77 | 8.913 | 9.000 | 8.963 | |
SMA Negeri 79 | 8.175 | 8.338 | 8.251 | |
SMA Negeri 80 | 7.938 | 8.075 | 8.009 | |
SMA Negeri 82 | 8.338 | 8.838 | 8.481 | |
SMA Negeri 83 | 7.413 | 7.913 | 7.599 | |
SMA Negeri 84 | 7.963 | 8.050 | 8.007 | |
SMA Negeri 85 | 8.313 | 8.313 | 8.313 | |
SMA Negeri 86 | 8.375 | 8.388 | 8.384 | |
SMA Negeri 87 | 0 | 0 | 0 | |
SMA Negeri 88 | 8.263 | 8.463 | 8.307 | |
SMA Negeri 89 | 7.825 | 8.575 | 8.014 | |
SMA Negeri 90 | 9.050 | 9.050 | 9.05 | |
SMA Negeri 91 | 8.550 | 8.625 | 8.596 | |
SMA Negeri 92 | 7.275 | 7.713 | 7.517 | |
SMA Negeri 93 | 0 | 0 | 0 | |
SMA Negeri 94 | 7.975 | 8.063 | 8.01 | |
SMA Negeri 95 | 7.788 | 8.313 | 7.915 | |
SMA Negeri 96 | 7.538 | 8.038 | 7.682 | |
SMA Negeri 97 | 8.325 | 8.513 | 8.401 | |
SMA Negeri 98 | 8.438 | 8.925 | 8.579 | |
SMA Negeri 99 | 8.800 | 8.900 | 8.843 | |
SMA Negeri 100 | 8.350 | 8.413 | 8.382 | |
SMA Negeri 101 | 8.163 | 8.300 | 8.227 | |
SMA Negeri 102 | 7.700 | 8.213 | 7.845 | |
SMA Negeri 103 | 8.413 | 8.450 | 8.425 | |
SMA Negeri 104 | 8.375 | 8.700 | 8.477 | |
SMA Negeri 105 | 8.425 | 8.688 | 8.513 | |
SMA Negeri 106 | 8.388 | 8.525 | 8.45 | |
SMA Negeri 107 | 8.063 | 8.625 | 8.171 | |
SMA Negeri 108 | 8.250 | 8.463 | 8.33 | |
SMA Negeri 109 | 8.525 | 8.613 | 8.569 | |
SMA Negeri 110 | 7.213 | 7.813 | 7.372 | |
SMA Negeri 111 | 7.425 | 7.900 | 7.653 | |
SMA Negeri 112 | 8.400 | 8.575 | 8.452 | |
SMA Negeri 113 | 8.300 | 8.513 | 8.37 | |
SMA Negeri 114 | 7.125 | 7.338 | 7.206 | |
SMA Negeri 115 | 7.125 | 8.000 | 7.234 |
Bagaimana Adik-adik sudah Dapat Sasaran SMA nya, kalau agak bimbang dan ingin memilih SMK berikut link Buat Passing Grade SMK nya : Passing Grade SMK Jakarta 2013
EmoticonEmoticon